PowerPack 3300 20 kVA USV
- Online-Double Conversion
- Output Transfer Time is 0ms
- PFC Technology
- Full Digital Control (DSP)
- Output Power Factor: 0,9
- Input Current Harmonic: 3%
- ECO Function
- Charging/Rectifier/Inverter Fully Digital Control Technology
- Optimization Battery Group, The Quantity of Battery: 
 16/18/20 Pieces (Optional)
- Wide Input Voltage Range:208-478 Vac
- Wide Input Frequency Range:45-66 Hz
- DC Start
- Communication Port: USB/RS232/RS485/Parallel Port/Dry
- Contact Options: SNMPCard/RelayCard
- LCD/LED Double Display
- Intelligent Charging Management
- EPO Function
- Common Battery Group
- The Output Can Be Meet 100% Unbalanced Load
	    	Beschreibung
	
        
		Technische Daten der dreiphasigen Online−USV-Anlage PowerPack 3300 20kVA von Makelsan
| Technische Daten der PowerPack 3300 20kVA | |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 20.000VA/ 18.000W (20kVA/ 18kW) | 
| USV Technologie | Online Dauerwandlertechnologie | 
| Eingang | |
| Nennspannung | 380V / 400V / 415VAC (3Ph+N+PE) -20% +15% | 
| Spannungsbereich | 208V - 478VAC | 
| Frequenzbereich | 50Hz: 45Hz - 55Hz; 60Hz: 54Hz - 66Hz (Automatische Erkennung) | 
| Power Faktor | ≥ 0,99 | 
| Bypass Frequenzsbereich | 50Hz - 60Hz ±10% | 
| Harmonic Distortion (HD) | ≤ 3% (100% Nicht lineare Last) | 
| ECO Bereich (Max. Spannung) | 220V: +25% (Optional +10%, +15%, +20%) 230V: +20% (Optional +10%, +15%) 240V: +15% (Optional +10%) | 
| ECO Bereich (Min. Spannung) | -45% (Optional -20%, -30%) | 
| Generator kompatibel | √ (ja) | 
| Ausgang | |
| Nennspannung | 380V / 400V / 415VAC (3Ph+N+PE) | 
| Ausgangs Power Faktor | 0,9 | 
| Spannungsregulierung | ±1% | 
| Frequenz (Normalbetrieb) | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% (Optional) | 
| Frequenz (Batteriebetrieb) | 50Hz - 60Hz ±0,1Hz | 
| Wellenform | Reine Sinuswelle | 
| Crest Faktor | 3:1 | 
| Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2%; Nicht lineare Last: ≤5% | 
| Umschaltzeit | Normalmodus zu Batteriemodus: 0ms; Invertermodus zu Bypassmodus: 0ms | 
| Dynamische Toleranz | ±5% bei 100% Last | 
| Überlastfähigkeit (Normalbetrieb) | ≤110%: 60 Minuten ≤125%: 10 Minuten ≤150%: 1 Minute >150%: sofortiges Umschalten in den Bypassmodus | 
| Überlastfähigkeit (Batteriebetrieb) | >150%: Bypassmodus | 
| Paralellbetrieb | √ (Optional) | 
| Wirkungsgrad | |
| Normalbetrieb | 94,5% | 
| Batteriebetrieb | 93,5% | 
| ECO Mudus | 98% | 
| Batterie | |
| Batteriespannung (Standard Model) | ±120VDC | 
| Batterie Konfiguration (Standard Model) | 40x 12V/9Ah | 
| Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien | 
| Ladestrom | 1,35A / 2,7A / 4,05A (Standard Modell); 10A (Long Time Modell) | 
| Aufladezeit | 8 Stunden | 
| Schutzeinrichtung | |
| Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz, Batterie Lade-Entlade Schutz, RFI/ EMI Filter, IP20 | 
| System Features | |
| Ladestrom | Smart Charging System | 
| Übertemperatur | Line-Modus: Schalten zu Bypass BackUp-Modus: Sofortiges Herunterfahren der USV | 
| Intelligentes Alarmsystem | Netzausfall, Batterie erschöft, Überlast, Gerätefehler | 
| LED & LCD Anzeige | √ (ja) Line-Modus, Batterie-Modus, Bypass-Modus, Batterie schwach, Überlast, USV-Fehler | 
| Alarm | |
| Netzausfall | Line-Modus, Batterie erschöft, Überlast, Gerätefehler | 
| Batterie erschöpft | Alarmton und Herunterfahren | 
| Überlast | Überlast | 
| USV-Fehler | Gerätefehler | 
| Kommunikation/ Managemant | |
| Schnittstelle | USB, RS232, Rs485, Parallel Port, Relaiskontakt, Smart Port (Standard); SNMP Karte und Relais Karte (optional) | 
| Software | Muser4000, Software | 
| Notaus (EPO) | Relaiskontakt (optional) | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 
| Lagertemperatur | -25°C bis 55°C (ohne Batterien) | 
| Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | 
| Höhe (Altitude) | < 1500m | 
| Geräuschentwicklung (bei 1m) | < 50dB | 
| Physische Eigenschaften | |
| Abmessungen Long Time Modell (BxTxH) | 828 x 250 x 868 mm | 
| Gewicht (Netto) | 171 kg | 
| Standards | |
| Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | 
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | 
 
						